公称通径DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
连接形式 | 对夹式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
零件名称 | 材料名称 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
PN1.0~1.6MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 通径 DN |
外型尺寸mm | 外型连接尺寸 | 执行器型号 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 42 | 141/159 | 71/83 | 269/281 | 120 | 4-23 | AT-D-52/AT-S-63 |
65 | 44.7 | 159/211 | 83/95 | 283/303 | 136.2 | 4-26.5 | AT-D-63/AT-S-75 |
80 | 45.2 | 159/248 | 83/107 | 289/309 | 160 | 8-18 | AT-D-63/AT-S-88 |
100 | 52.1 | 211/269 | 95/123 | 320/338 | 185 | 4-24.5 | AT-D-75/AT-S-100 |
125 | 54.4 | 248/269 | 107/123 | 351/366 | 215 | 4-23 | AT-D-88/AT-S-100 |
150 | 55.8 | 269/345 | 123/152 | 380/405 | 238 | 4-25 | AT-D-100/AT-S-125 |
200 | 60.6 | 345/409 | 152/172 | 435/477 | 295 | 4-29 | AT-D-125/AT-S-145 |
250 | 65.6 | 409/438 | 172/187 | 509/552 | 357 | 4-29 | AT-D-145/AT-S-160 |
300 | 76.5 | 438/550 | 187/215 | 597/622 | 407 | 4-30 | AT-D-160/AT-S-190 |
350 | 76.5 | 550/600 | 215/240 | 653/688 | 467 | 4-30 | AT-D-190/AT-S-210 |
400 | 86.5 | 550/633 | 215/262 | 720/787 | 515 | 4-30 | AT-D-190/AT-S-240 |
450 | 105.6 | 600/633 | 240/262 | 772/858 | 565 | 4-30 | AT-D-210/AT-S-240 |
500 | 131.8 | 633/730 | 262/330 | 867/1004 | 620 | 4-33 | AT-D-240/AT-S-270 |
600 | 152 | 730/1700 | 330/- | 998/1220 | 725 | 4-36 | AT-D-270/AW-S-25 |
700 | 163 | 1320/1970 | - | 1116/1282 | 840 | 4-36 | AW-D-25/AW-S-28 |
800 | 188 | 1430/2700 | - | 1330/1007 | 950 | 4-39 | AW-D-28/AW-S-35 |
扫一扫手机访问