公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
零件名称 | 材料名称 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
公称通径 DN |
外形尺寸 | 连接法兰尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | 12 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 130 | 141 | 71 | 204 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 140 | 141 | 71 | 209 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 150 | 159 | 83 | 214 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 |
32 | 165 | 159 | 83 | 214 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 180 | 211 | 95 | 274 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 200 | 248 | 107 | 290 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 220 | 248 | 107 | 310 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 250 | 269 | 123 | 346 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 280 | 345 | 152 | 378 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 | 320 | 409 | 172 | 425 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 360 | 550 | 215 | 468 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | 400 | 600 | 240 | 583 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
扫一扫手机访问