设计制造 | JB/T 8691-98 |
---|---|
结构长度 | GB/T 15188.2-94 |
法兰连接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
阀门检查和试验 | GB/T 13927-92 |
型 号 | 公称通径 DN(㎜) |
尺寸 | 重量(㎏ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | H1 | L1 | L2 | |||
Z945T/W-10 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 757 | 594 | 161 | 391 | 88 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 802 | 639 | 161 | 391 | 10 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 843 | 680 | 161 | 391 | 122 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 993 | 830 | 161 | 391 | 178 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 1097 | 934 | 161 | 391 | 239 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 1194 | 1082 | 215 | 299 | 323 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 1269 | 1157 | 215 | 299 | 431 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 484 | 32-4 | 16-ф25 | 1445 | 1333 | 215 | 299 | 555 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 1658 | 1546 | 215 | 299 | 908 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 1758 | 1646 | 215 | 299 | 1148 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-ф30 | 1976 | 258 | 318 | 1800 | ||
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-ф34 | 2136 | 258 | 318 | 2340 |
扫一扫手机访问