公称通径DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 零泄漏 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 选配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
零件名称 Part name |
材料 Materials |
---|---|
阀体 Body |
HT200、QT450、WCB、不锈钢 |
阀板 Disc |
“QT450镀镍、QT450覆尼龙、铝青铜、304、316、316L、双相不锈钢 |
阀座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐热EPDM、硅胶、氟胶 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
阀轴 Stem |
"45#碳钢、416不锈钢、304不锈钢、316不锈钢 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
适用介质 Applicable medium |
水、海水、污水、油、空气、食品、弱酸碱盐等 |
适用温度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
规格 Size |
φD | φD1 | n-φd | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 110.00 | 150 | 4- φ18 | 139 | 259 | 82.5 | 162 | 135 | 110 |
DN50 | 125.00 | 165 | 4- φ18 | 139 | 269 | 82.5 | 162 | 135 | 110 |
DN65 | 145.00 | 185 | 4- φ18 | 139 | 282 | 93.0 | 162 | 135 | 114 |
DN80 | 160.00 | 200 | 4- φ18 | 139 | 294 | 100.0 | 162 | 135 | 116 |
160.00 | 200 | 8- φ18 | |||||||
DN100 | 180.00 | 220 | 8- φ18 | 156 | 326 | 110.0 | 208 | 144 | 129 |
DN125 | 210.00 | 250 | 8- φ18 | 156 | 346 | 125.0 | 208 | 144 | 142 |
DN150 | 240.00 | 285 | 8- φ22 | 196 | 406 | 143.0 | 258 | 170 | 142 |
DN200 | 295.00 | 340 | 8- φ22 | 196 | 439 | 170.0 | 258 | 170 | 154 |
295.00 | 340 | 12- φ22 | |||||||
DN250 | 350.00 | 395 | 12- φ22 | 196 | 478 | 203.0 | 258 | 170 | 167 |
355.00 | 405 | 12- φ26 | |||||||
DN300 | 400.00 | 445 | 12- φ22 | 196 | 506 | 230.0 | 258 | 170 | 180 |
410.00 | 460 | 12- φ26 | |||||||
DN350 | 460.00 | 505 | 16- φ22 | 229 | 574 | 270.0 | 280 | 178 | 192 |
470.00 | 520 | 16- φ26 | |||||||
DN400 | 515.00 | 565 | 16- φ26 | 229 | 606 | 287.0 | 280 | 178 | 218 |
525.00 | 580 | 16- φ30 | |||||||
DN450 | 565.00 | 615 | 20- φ26 | 249 | 644 | 320.0 | 280 | 178 | 224 |
585.00 | 640 | 20- φ30 | |||||||
DN500 | 620.00 | 670 | 20- φ26 | 249 | 679 | 355.0 | 280 | 178 | 231 |
650.00 | 715 | 20- φ33 | |||||||
DN600 | 725.00 | 780 | 20- φ30 | 179 | 655 | 420.0 | 439 | 266 | 270 |
扫一扫手机访问